<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: go-e Charger Homefix 11kw	</title>
	<atom:link href="https://chargeshop.de/produkt/go-e-charger-homefix-11kw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chargeshop.de/produkt/go-e-charger-homefix-11kw/</link>
	<description>Elektroauto Ladestationen und Zubehör für Elektroautos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 09:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Volker Hildebrandt		</title>
		<link>https://chargeshop.de/produkt/go-e-charger-homefix-11kw/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Volker Hildebrandt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 11:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://chargeshop.de/?post_type=product&#038;p=10460#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[Top Wallbox mit sehr vielen Funktionen, kann praktisch alles vom einfachen laden des Fahrzeugs bis hin zum PV Überschußladen, bietet die Wallbox alles was man zum laden des Fahrzeugs benötigt. Die Wallbox ist auch als Mobile Version erhältlich mit welcher man dann dank verschiedener Adapter an allen Steckdosen laden kann. Von CEE Rot mit 11-22 kW oder 2,3 kW mit Schukostecker an einer Haushaltssteckdose. Zudem ist die Wallbox auch noch die günstigeste Wallbox im ADAc Test 2022.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Top Wallbox mit sehr vielen Funktionen, kann praktisch alles vom einfachen laden des Fahrzeugs bis hin zum PV Überschußladen, bietet die Wallbox alles was man zum laden des Fahrzeugs benötigt. Die Wallbox ist auch als Mobile Version erhältlich mit welcher man dann dank verschiedener Adapter an allen Steckdosen laden kann. Von CEE Rot mit 11-22 kW oder 2,3 kW mit Schukostecker an einer Haushaltssteckdose. Zudem ist die Wallbox auch noch die günstigeste Wallbox im ADAc Test 2022.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
